Profil u
Materiał: Nasze profile możemy wykonać z: stali czarnej, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, stali kwasoodpornej, metali kolorowych i ich stopów.
Zastosowania: Profile U możemy wykorzystać jako profile ościeżnicowe do systemów suchej zabudowy.
Perforacje:
Profile U mogą być wykorzystywane jako profile ościeżnicowe do systemów suchej zabudowy np. ściany działowe. Montaż ich odbywa się za pomocą śrub. W tym celu przewidziano wykonanie otworów w dowolnym miejscu i na każdej stronie profilu.
| Okrągłe (mm) | Fasolka (mm) |
|---|---|
| 8.2 | 8.2×40 |
| 9 | 9×20 |
| 13 | 9×35 |
| – | 13×30 |
| – | 13×50 |
W – średnica otworu
Z x Y – długość otworu (Z) x szerokość otworu (Y)
Poznaj nasze Profile:
| Profil | A (mm) | B (mm) | G (mm) | Waga mb (kg) |
|---|---|---|---|---|
| U 50×40 | 50 | 40 | 1.5 | 1.43 |
| U 50×40 | 50 | 40 | 2 | 1.9 |
| U 50×40 | 50 | 40 | 2.5 | 2.38 |
| U 54×40 | 54 | 40 | 2 | 1.97 |
| U 75×40 | 75 | 40 | 1,5 | 1,72 |
| U 75×40 | 75 | 40 | 2 | 2.3 |
| U 75×40 | 75 | 40 | 2,5 | 2.87 |
| U 80×50 | 80 | 50 | 2 | 2,69 |
| U 80×50 | 80 | 50 | 2,5 | 3,36 |
| U 80×50 | 80 | 50 | 3 | 4,03 |
| U 100×40 | 100 | 40 | 1,5 | 2.02 |
| U 100×40 | 100 | 40 | 2 | 2,69 |
| U 100×40 | 100 | 40 | 2,5 | 3,36 |
| U 100×50 | 100 | 50 | 1,5 | 2,25 |
| U 100×50 | 100 | 50 | 2 | 3 |
| U 100×50 | 100 | 50 | 2.5 | 3,75 |
| U 120×50 | 120 | 50 | 1,5 | 2,49 |
| U 120×50 | 120 | 50 | 2 | 3,32 |
| U 120×50 | 120 | 50 | 2.5 | 4,15 |
| U 120×60 | 120 | 60 | 2,5 | 5,13 |
| U 120×60 | 120 | 60 | 3 | 6,15 |
