Płaskownik
Materiał: Nasze profile możemy wykonać z: stali czarnej, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, stali kwasoodpornej, metali kolorowych i ich stopów.
Zastosowania: Płaskowniki możemy wykorzystać jako elementy do produkcji min. ogrodzeń, bram, furtek, balustrad, barierek, słupków, poręczy, a także wsparcie konstrukcji nośnych.
W – średnica otworu
Z x Y – długość otworu (Z) x szerokość otworu (Y)
Perforacje:
Płaskowniki mogą zostać wykorzystane min. ogrodzeń, bram, furtek, balustrad, barierek i słupków. Łączenie ich może odbywać się za pomocą śrub. W tym celu przewidziano wykonanie otworów
w dowolnym miejscu płaskownika.
| Okrągłe (mm) | Fasolka (mm) | |
|---|---|---|
| 8.2 | 8.2×40 | 8.2×40 |
| 9 | ||
| 13 | 9×20 | 9×20 |
| – | 9×35 | |
| 13 | ||
| 13 | 13×50 |
Poznaj nasze Profile:
| Profil | A (mm) | B (mm) | Waga mb (kg) |
|---|---|---|---|
| P 30 | 30 | 1.5 | 0.35 |
| P 30 | 30 | 2 | 0.47 |
| P 30 | 30 | 2.5 | 0.59 |
| P 30 | 30 | 3 | 0.71 |
| P 35 | 35 | 1.5 | 0.41 |
| P 35 | 35 | 2 | 0.55 |
| P 35 | 35 | 2.5 | 0.69 |
| P 35 | 35 | 3 | 0.83 |
| P 40 | 40 | 1.5 | 0.47 |
| P 40 | 40 | 2 | 0.63 |
| P 40 | 40 | 2.5 | 0.79 |
| P 40 | 40 | 3 | 0.94 |
| P 50 | 50 | 1.5 | 0.59 |
| P 50 | 50 | 2 | 0.79 |
| P 50 | 50 | 2.5 | 0.98 |
| P 50 | 50 | 3 | 1.18 |
| P 60 | 60 | 1.5 | 0.71 |
| P 60 | 60 | 2 | 0.94 |
| P 60 | 60 | 2.5 | 1.18 |
| P 60 | 60 | 3 | 1.41 |
| P 70 | 70 | 1.5 | 0.83 |
| P 70 | 70 | 2 | 1.1 |
| P 70 | 70 | 2.5 | 1.38 |
| P 70 | 70 | 3 | 1.65 |
| P 80 | 80 | 1.5 | 0.94 |
| P 80 | 80 | 2 | 1.26 |
| P 80 | 80 | 2.5 | 1.57 |
| P 80 | 80 | 3 | 1.89 |
| P 90 | 90 | 1.5 | 1.06 |
| P 90 | 90 | 2 | 1.41 |
| P 90 | 90 | 2.5 | 1.77 |
| P 90 | 90 | 3 | 2.12 |
| P 100 | 100 | 1.5 | 1.18 |
| P 100 | 100 | 2 | 1.57 |
| P 100 | 100 | 2.5 | 1.97 |
| P 100 | 100 | 3 | 2.36 |
| P 110 | 110 | 1.5 | 1.3 |
| P 110 | 110 | 2 | 1.73 |
| P 110 | 100 | 2.5 | 2.16 |
| P 110 | 110 | 3 | 2.59 |
| P 120 | 120 | 1.5 | 1.41 |
| P 120 | 120 | 2 | 1.89 |
| P 120 | 120 | 2.5 | 2.36 |
| P 120 | 120 | 3 | 2.83 |
| P 130 | 130 | 1.5 | 1.53 |
| P 130 | 130 | 2 | 2.04 |
| P 130 | 130 | 2.5 | 2.55 |
| P 130 | 130 | 3 | 3.07 |
| P 140 | 140 | 1.5 | 1.65 |
| P 140 | 140 | 2 | 2.2 |
| P 140 | 140 | 2.5 | 2.75 |
| P 140 | 140 | 3 | 3.3 |
| P 150 | 150 | 1.5 | 1.77 |
| P 150 | 150 | 2 | 2.36 |
| P 150 | 150 | 2.5 | 2.95 |
| P 150 | 150 | 3 | 3.54 |
